Schuljahr 2024/25
Schulpflegschaft
| Klasse | Vorsitz | Vertretung |
| Klasse 1a | ||
| Klasse 1b | ||
| Klasse 1d | ||
| Klasse 2a | ||
| Klasse 2b | ||
| Klasse 2d | ||
| Klasse 3a | ||
| Klasse 3b | ||
| Klasse 4a | ||
| Klasse 4d |
Vertreter*innen der Schulkonferenz
Schuljahr 2024/25
Schulpflegschaft
| Klasse | Vorsitz | Vertretung |
| Klasse 1a | ||
| Klasse 1b | ||
| Klasse 1d | ||
| Klasse 2a | ||
| Klasse 2b | ||
| Klasse 2d | ||
| Klasse 3a | ||
| Klasse 3b | ||
| Klasse 4a | ||
| Klasse 4d |
Vertreter*innen der Schulkonferenz